• 大会 No.39 [宇宙一リーグオンライン]
    開催期間: 2013年3月25日(月) 0時00分~9月30日(月) 0時00分
    総合成績にポイントが反映される対戦数: 全対戦が対象
    切断者の対戦数: 対戦数に含めない
    大会シリーズ: 宇宙一リーグオンライン
    アペンドポイント: -1000000-999999-10000-100-10150
    二心 4人対戦 同盟なし 7000G 40R サドンデスOFF 土地属性標準 土地Lv1 40秒 E禁止 
    順位 1位2位3位4位 切断
    獲得ポイント 1000000P10000P100P1P0P
    主催者: 107
    隔週ごとに、全13マップを1回ずつ戦う、勝利ポイント制のリーグ戦です。
    現在、定員限界の32名に到達したため、新規の大会参加は受け付けておりません。
    http://d.hatena.ne.jp/AiriHaba/
    有効対戦数: 109戦   総参加者数: 45人   優勝者: ヨシ
    チャット 件数: 137件 最終更新日時: 2013年9月30日(月) 22時29分
    開始前 > 開催中 > 大会終了    HELP:二心
順位は「ポイント>勝利数>勝率>連勝数>最良ポイントを出したのが早かった方>大会への参加が早かった方」という優先順位で決まります。
順位 セプター名 フレンドコード ポイント 試合数 勝利数 勝率 連勝数 切断数 戦歴
1 ヨシ 0345-0027-2989 6020204 13 6 46.2% 2 0 1,3,1,1,2,4,4,4,1,2,1,3,1
2 アール 1805-2482-9622 6000505 13 6 46.2% 2 0 4,3,1,1,3,1,3,1,3,1,3,1,4
3 もっちー 5069-4897-2522 5030204 13 5 38.5% 3 0 1,4,3,4,2,1,1,1,3,2,4,1,2
4 でー 5112-4563-4464 5010305 13 5 38.5% 2 0 3,1,1,4,1,2,3,1,4,1,3,4,4
5 しおたれ 0688-6491-3039 4060105 13 4 30.8% 2 0 1,1,2,1,4,1,2,2,3,2,2,4,2
6 ファルクロー 4210-4774-0520 4050204 13 4 30.8% 2 0 1,1,3,2,1,2,2,4,2,3,2,1,4
7 魔鈴 4296-2956-2951 4050203 13 4 30.8% 2 0 3,1,1,2,2,4,3,1,2,4,2,1,2
8 ざべ 4854-6790-7616 4040206 12 4 33.3% 2 0 2,2,3,1,4,3,2,4,1,1,2,1
9 むらさき 0817-4479-0765 4030204 14 4 28.6% 2 0 3,4,4,1,1,2,1,1,3,4,2,4,2,4
10 りょうちゃん 0345-0452-5221 4020301 13 4 30.8% 2 0 3,4,4,3,1,1,3,4,2,2,1,4,1
11 アヴァ 1977-1365-8987 4020202 13 4 30.8% 2 0 1,4,3,3,2,1,1,4,4,4,1,4,2
12 ちゃおらん 3394-3888-2753 4020106 13 4 30.8% 2 0 4,1,1,4,1,4,4,2,4,3,1,2,4
13 やどぅ 4983-6169-3146 4010302 13 4 30.8% 1 0 4,1,3,4,1,4,4,4,1,3,2,1,3
14 いずみ 2750-1965-2146 3050405 13 3 23.1% 1 0 2,2,1,3,3,1,2,1,2,3,4,3,2
15 エーリッヒ 1504-6826-9769 3050003 13 3 23.1% 2 0 2,4,4,4,1,2,2,1,1,4,4,2,2
16 さとも 3995-7817-9725 3040307 12 3 25.0% 2 0 4,2,2,2,3,1,1,3,4,1,2,3
17 aprio 1590-5037-1909 3030505 13 3 23.1% 1 0 3,1,4,2,4,2,1,3,3,1,2,3,3
18 四号戦車G型 0817-3694-6282 3030504 13 3 23.1% 1 0 3,3,3,1,4,2,2,3,3,1,2,1,4
19 メルウェン 1547-6275-8874 3020501 10 3 30.0% 1 0 3,2,3,1,3,2,1,3,1,3
20 ヤマト 0516-8472-6893 3020403 12 3 25.0% 1 0 1,3,1,3,2,4,4,3,1,2,4,3
21 イノセンス 2922-0201-6749 3020203 13 3 23.1% 1 0 2,4,4,1,4,2,1,3,4,4,3,4,1
22 リンクさん 2707-2383-3880 3020103 8 3 37.5% 1 0 1,3,1,2,2,1,4,4
23 機械科ボイラーズ 0345-0187-3199 3000100 4 3 75.0% 3 0 3,1,1,1
24 はーじー 0001-4350-5614 2050308 13 2 15.4% 1 0 1,2,2,2,4,3,4,2,1,4,3,2,3
25 深紅のフィラ 1676-4808-2202 2030505 13 2 15.4% 1 0 4,2,2,3,3,4,2,3,1,3,3,4,1
26 ほうたる 4511-0801-5626 2030407 13 2 15.4% 2 0 4,2,2,4,4,3,3,2,1,1,3,3,4
27 のんこ 0731-5812-0170 2030406 11 2 18.2% 1 0 2,4,3,3,1,2,2,4,3,3,1
28 破魔矢 2148-8254-9390 2000404 7 2 28.6% 1 0 4,3,3,1,3,3,1
29 シアン 4425-1823-3004 2000101 4 2 50.0% 1 0 1,4,3,1
30 ドクビン 1650-1451-4425 1060409 13 1 7.7% 1 0 2,1,2,3,2,3,3,3,2,4,2,4,2
31 ウェザリング 4682-9712-6247 1040506 13 1 7.7% 1 0 2,4,3,2,4,3,3,4,2,3,1,2,3
32 とーる 0259-0971-2907 1030104 7 1 14.3% 1 0 3,2,2,2,4,1,4
33 N.フライト 0817-4750-6879 1020602 13 1 7.7% 1 0 3,3,4,3,1,3,4,2,4,2,4,3,3
34 nekome 4768-7394-9358 1020509 13 1 7.7% 1 0 4,2,4,3,3,4,2,3,4,3,4,1,3
35 こっきゅん 4725-7896-6271 1020202 7 1 14.3% 1 0 2,3,2,4,3,1,4
36 きむを 1848-2880-9535 1010101 3 1 33.3% 1 0 3,2,1
37 カチモリ 2148-9455-7901 1010101 3 1 33.3% 1 0 1,2,3
38 ゼファー 2234-8093-2580 1000101 2 1 50.0% 1 0 1,3
39 カエデどん 0903-3799-2312 60210 13 0 0.0% 0 0 4,3,3,2,2,4,4,2,4,2,4,2,2
40 るうつ 3995-7615-6733 20003 3 0 0.0% 0 0 2,4,2
41 えすあーのれ 3265-5984-6477 10000 1 0 0.0% 0 0 2
42 ならー 4854-7594-9059 10000 1 0 0.0% 0 0 2
43 森陽 2578-3344-5080 100 1 0 0.0% 0 0 3
44 醜熟女 3523-2868-2611 0 1 0 0.0% 0 0 4
45 ライタ 5472-6121-1424 0 1 0 0.0% 0 0 4

マップ
エリア 最大ダイス
土地数
火属性土地 水属性土地 地属性土地 風属性土地
無属性土地 複属性土地 モーフ土地
施設
目標魔力
初期魔力 砦ボーナス